你的位置:首頁 > 產品展示 > 離子色譜樣品預處理柱 > 離子色譜樣品前處理柱 >離子色譜樣品前處理柱
產品詳細頁
                            產品介紹
| 品牌 | ALXILAB/艾力析 | 價格區間 | 50萬-70萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,地礦 | 
²外殼:醫用級聚丙烯
²篩板:高純燒結聚乙烯
²密封:精密模具無縫密封
²填料:球形40-50um大孔樹脂/高容量離子交換樹脂
²離子殘留:ppb級
離子色譜樣品前處理柱訂貨信息
|              貨號  |                          名稱  |                          規格  |                          用途  |         
|              AnL Pre IC-H  |                          H型  |                          1cc/2.5cc,50支/pk  |                          去除樣品基體中的堿土金屬離子、過渡金屬離子和碳酸根離子,也用來中和樣品溶液的強堿性  |         
|              AnL Pre IC-Na  |                          Na型  |                          1cc/2.5cc,50支/pk  |                          去除樣品中的過渡金屬離子和堿土金屬離子。  |         
|              AnL Pre IC-Ag  |                          Ag型  |                          1cc/2.5cc,50支/pk  |                          除去樣品溶液中的Cl-、Br-、I-、AsO43-、CrO42-、CN-、MoO42-、PO43-、SeO32-、SeCN-、SO32-、S2-、SCN-和WO42-等離子。  |         
|              AnL Pre IC-Ag/H  |                          Ag/H混合型  |                          1cc/2.5cc,50支/pk  |         |
|              AnL Pre IC-Ag/Na  |                          Ag/Na混合型  |                          1cc/2.5cc,50支/pk  |         |
|              AnL Pre IC-Ba  |                          Ba型  |                          1cc/2.5cc,50支/pk  |                          去除樣品中的硫酸根離子。 
  |         
|              AnL Pre IC-Ba/H  |                          Ba/H型  |                          1cc/2.5cc,50支/pk  |         |
|              AnL Pre IC-Ba/Na  |                          Ba/Na型  |                          1cc/2.5cc,50支/pk  |         |
|              AnL Pre IC-RP  |                          RP型  |                          1cc/2.5cc,50支/pk  |                          去除疏水性化合物,尤其是不飽和化合物和芳香化合物PH范圍0-14。  |         
|              AnL Pre IC-C18  |                          C18型  |                          1cc/2.5cc,50支/pk  |                          去除疏水性化合物PH范圍2-8。  |         
|              AnL Pre IC-Ag/Ba/H  |                          Ag/Ba/H  |                          2.5cc,50支/pk  |                          除去樣品溶液中的Cl-、Br-、I-、AsO43-、CrO42-、CN-、MoO42-、PO43-、SeO32-、SeCN-、SO32-、S2-、SCN-和WO42-和SO42-  |         
2、 應用圖例
2.1 Ag柱去除效果

5.3




在線交流